當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > 在線堿度測量儀 > PROCON 9000/9000P上海-全堿在線分析儀-戈普
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
上海-全堿在線分析儀-戈普
上海-全堿在線分析儀-戈普技術參數:
測量參數 | 全堿/總堿(+m值) | F酞堿(+P值) |
型號 | PROCON 9000 | PROCON 9000P |
測量范圍 | 0.1-3.5mmol/L, 0.2-7.0mmol/L | |
分辨率 | 0.03mmol/L, 0.06mmol/L | |
精度 | 5%終值 | |
重復性 | 3%終值 | |
零點穩(wěn)定性 | 自動調整 | |
分析 | ||
周期 | 3-10min 取決于堿度值 | |
間隔 | 1min-99min | |
電流輸出 | 0/4-20mA, 負載500Ω | |
顯示 | 240×128,觸摸屏 | |
工作溫度 | 5- 45°(試劑需在6個月內用完) | |
電氣連接 | 1.5mm2環(huán)形插頭連接 | |
繼電器 | 1×報警,無源 230v/50Hz, 3A | |
1×限值,無源 230v/50Hz, 3A | ||
1×分析狀態(tài),無源 230v/50Hz, 3A | ||
遠程控制 | 無源,18V DC,ca.4 mA | |
電源電壓 | 110-230V (50/60Hz) | |
能耗 | 大約16VA | |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) | |
防護等級 | IP65 |
上海-全堿在線分析儀-戈普樣品及試劑:
樣品 | ||
工作壓力 | 0.1-10 bar | |
溫度 | 5-30℃ | |
樣品體積 | 25ml/每個分析(不包含清洗) | |
樣品條件 | 清澈,顆粒<0.5g/L; <50μm | |
排放 | 無壓開放式 | |
試劑 | ||
數量 | 2(滴定, 指示劑) | 2(滴定,指示劑) |
型號 | A1001/A2001; TA3001 | A1001/A2001; PA3001 |
儲存溫度 | 0-30℃ | 0-30℃ |
單次分析消耗量 | 0.5/0.25ml for 1mmol(滴定) | 0.5/0.25ml for 1mmol(滴定) |
0.07ml指示劑 | 0.07ml指示劑 | |
總體積 | 500ml, 250ml | 500ml, 250ml |
分析次數 | 1000/2000 (1mmol/L) | 1000/2000(1mmol/L) |
產品咨詢