當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 > 在線PH計(jì)/ORP計(jì) > PM8202P水產(chǎn)養(yǎng)殖在線PH/ORP分析儀
簡(jiǎn)要描述:水產(chǎn)養(yǎng)殖在線PH/ORP分析儀具備模擬測(cè)量功能,方便現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,備環(huán)境溫度補(bǔ)償功能,測(cè)量更準(zhǔn)確。 廣泛用于電廠、石油化工、冶金電子、采礦業(yè)、造紙業(yè)、生物發(fā)酵工程、醫(yī)藥、食品飲料、環(huán)保水處理、水產(chǎn)養(yǎng)殖、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植等各個(gè)行業(yè) .
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
水產(chǎn)養(yǎng)殖在線PH/ORP分析儀
PH分析儀PM8202P技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | -2~16pH,0-130℃ |
分辨率 | 0.01pH,0.1℃ |
精度 | ±0.01pH,±0.1℃ |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
語(yǔ)言 | 中/英文 |
存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍 |
通訊功能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) |
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 |
防護(hù)等 | IP65 |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
Bsens系列pH傳感器是以Ag/AgCl cartridge為參比系統(tǒng)的復(fù)合電,除Bsens110T,均為玻璃材質(zhì),耐高溫,線長(zhǎng)標(biāo)配5米,Z大工作壓力6 bar,幾乎能為所有過(guò)程分析應(yīng)用類型提供pH測(cè)量解決方案。
多種傳感器供選:
型號(hào) | Bsens110T | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T | Bsens150T | Bsens180T |
測(cè)量范圍 | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電極材質(zhì) | Ryton | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass |
工作溫度 | 0-80℃ | -5~100℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~100.0℃ | -5~100.0℃ |
電解液 | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel |
大耐壓 | 3.5bar | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar |
連接方式 | 固定 | 固定 | S8 plug | 固定 | 固定 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4"NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
參比隔膜 | 多孔Teflon | 開(kāi)放隔膜 | 開(kāi)放隔膜 | 3陶瓷孔 | 1陶瓷孔 | 3陶瓷孔 |
電纜長(zhǎng)度 | 6m | 5m | 另外選配 | 5m | 5m | 5m |
應(yīng)用 | 一般污染廢水的pH值測(cè)量 | 高污、脫硫廢水的pH值測(cè)量 | 高溫滅菌,發(fā)酵等水體的pH值測(cè)量 | 純水、超純水等低電導(dǎo)率水體的pH值測(cè)量 | 含HF水體的pH值測(cè)量
| 氯堿化工pH值測(cè)量 |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信